Hinweise
Die in Millimeter angegebene Baulänge ist der Abstand zwischen den beiden zu Mittellinie senkrechten, äußeren Ebenen der Gehäuseenden.
„A“ - Anschweißenden DIN 3239
DN | G | ØB | ØD | Ød | L |
---|---|---|---|---|---|
15 | ½ | 22 | 24 | 17 | 65 |
20 | ¾ | 28 | 30 | 22 | 75 |
25 | 1 | 34 | 36 | 28 | 90 |
32 | 1 ¼ | 41 | 45 | 35 | 110 |
40 | 1 ½ | 49 | 52 | 43 | 120 |
50 | 2 | 61 | 65 | 54 | 150 |
"L“ - Anschweißenden ISO 4200
DN | G | ØD | Ød | L |
---|---|---|---|---|
10 | ⅜ | 13,5 | 10,3 | 50 |
15 | ½ | 21,3 | 18,1 | 65 |
20 | ¾ | 26,9 | 23,7 | 75 |
25 | 1 | 33,7 | 29,7 | 90 |
32 | 1 ¼ | 42,4 | 38,4 | 110 |
40 | 1 ¼ | 48,3 | 44,3 | 120 |
50 | 2 | 60,3 | 55,1 | 150 |
65 | 2 ½ | 76,1 | 70,3 | 205 |
80 | 3 | 85 | 81 | 220 |
„M“ - Anschweißenden DIN 11850-2
DN | G | ØD | Ød | L |
---|---|---|---|---|
10 | ⅜ | 13 | 10 | 50 |
15 | ½ | 19 | 16 | 65 |
20 | ¾ | 23 | 20 | 75 |
25 | 1 | 29 | 26 | 90 |
32 | 1 ¼ | 35 | 32 | 110 |
40 | 1 ½ | 41 | 38 | 120 |
50 | 2 | 53 | 50 | 150 |
65 | 2 ½ | 70 | 66 | 205 |
80 | 3 | 85 | 81 | 220 |
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Maßgebend ist die jeweils neueste Ausgabe des Normblattes (Siehe PDF-Download).