Wasserstoff
gasförmig, trocken, Konzentration: 100 %, Temperatur: +20°C
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
Beschreibung
Der Wasserstoff ist das leichteste aller Gase. Er ist farb-, geruch- und geschmacklos und in Wasser kaum löslich. In Metallen wie Platin und Palladium ist er dagegen sehr gut löslich. Atomarer Wasserstoff ist ein starkes Reduktionsmittel (Stark exotherme Reaktion- Knallgas). An der Luft verbrennt er mit schwach blauer Flamme. Wasserstoff besitzt ein hohes Diffusions- und Wärmeleitvermögen. Die Verflüssigung von Wasserstoff erfordert sehr aufwendige technische Verfahren. Kommt Wasserstoff im flüssigen Zustand mit der Haut in Berührung so treten sofort schwere Erfrierungen auf.
Eigenschaften & Beständigkeit (Beginnend ab Rotguss GG)
| Weitere Bezeichnungen | Hydrogenium |
|---|---|
| Summenformel | H2 |
| Schmelzpunkt bei 1,013bar [°C] | -259, 3/ |
| Siedepunkt bei 1,013bar [°C] | 12, 93 |
| Kritische Temperatur [°C] | 0, 0301 |
| MAK-Wert [ppm] | / |
| Geruchsschwelle [ppm] | geruchlos |
| Flammpunkt [°C] | / |
| zündfähiges Gemisch [Volumen %] | 4, 0 … 75, 6 |
| Explosionsklasse | / |
| Zündtemperatur [°C] | 560 |
| Aggregatzustand | gasförmig |
| Betriebsbedingungen | trocken |
| Konzentration [%] | 100 |
| Temperatur [°C] | +20 |
| Druck [bar] | / |
| Grauguss GG | + |
| Stahlguss GS | + |
| Rotguss | + |
| Messing | + |
| Aluminium | + |
| 1.6036 | + |
| 1.4476 | + |
| 1.4896 | + |
| 1.4949 | + |
| 1.4675 | + |
| 1.4679 | + |
| 1.4684 | + |
| 1.4913 | + |
| 1.4915 | + |
| 1.4945 | + |
| 1.4955 | + |
| Hastelloy C4 | + |
| NBR | + |
| FKM | + |
| EPDM | + |
| CR | + |
| FFKM | + |
| CSM | + |
| PTFE | + |
| POM | + |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.