Schwefelwasserstoff
gasförmig, trocken und feucht, Konzentration: 100 %, Temperatur: +20°C
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
Beschreibung
Schwefelwasserstoff ist ein farbloses, stark giftiges Gas. Es riecht unangenehm nach faulen Eiern. Das Gas lässt sich leicht zu einer Flüssigkeit verdichten. Wird Flüssigkeit freigesetzt, so verdampft diese sehr schnell. Schwefelwasserstoff verbrennt mit blauer Flamme und bildet mit der Luft explosible Gemische. Beim Brand entsteht Schwefeldioxid. ln Wasser und Alkohol ist das Gas leicht löslich. In flüssigem Schwefelwasserstoff lösen sich viele organische Verbindungen. Schwefelwasserstoff reizt Augen und Atemwege. Bereits 0,35% H2S in der Luft sind lebensgefährlich. Die Giftigkeit von H2 S ist vergleichbar mit der von Blausäure.
Eigenschaften & Beständigkeit (Beginnend ab Rotguss GG)
Weitere Bezeichnungen | Hydrothionsäure, Schwfelwasserstoffsäure, Wasserstoffsulfid, Hydogenium sulfuratum |
---|---|
Summenformel | H2 S |
Schmelzpunkt bei 1,013bar [°C] | -85, 7 |
Siedepunkt bei 1,013bar [°C] | 89, 37 |
Kritische Temperatur [°C] | 0, 346 |
MAK-Wert [ppm] | 10 |
Geruchsschwelle [ppm] | 0, 01 |
Flammpunkt [°C] | / |
zündfähiges Gemisch [Volumen %] | 4, 3 … 45, 5 |
Explosionsklasse | 1 |
Zündtemperatur [°C] | 270 |
Aggregatzustand | gasförmig |
Betriebsbedingungen | trocken und feucht |
Konzentration [%] | 100 |
Temperatur [°C] | +20 |
Druck [bar] | / |
Grauguss GG | – |
Stahlguss GS | – |
Rotguss | – |
Messing | – |
Aluminium | – |
1.5992 | – |
1.4432 | – |
1.4852 | + |
1.4905 | + |
1.4631 | + |
1.4635 | – |
1.4640 | + |
1.4869 | + |
1.4871 | + |
1.4901 | + |
1.4911 | + |
Hastelloy C4 | + |
NBR | – |
FKM | – |
EPDM | + |
CR | + |
FFKM | – |
CSM | – |
PTFE | + |
POM | – |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.