Erdgas
gasförmig, trocken, Konzentration: 100 %, Temperatur: +40°C
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
Beschreibung
Brennbares, farbloses, in seltenen Fällen übelriechendes Gas, das in der Erdkruste vorkommt. Man kann Erdgas nach 3 Gruppen unterschiedlicher Zusammensetzung einteilen: Trockenes Erdgas Aus reinen Erdgaslagerstätten. Vorwiegend Methan mit geringem Anteil von Äthan. Kann Wasser oder Wasser- dampf enthalten. Naßes Erdgas (Erdölgas) Aus Erdöllagerstätten. Kann größere Mengen von Äthan, Propan, lsobutan, n-Butan, n-Hexan, n-Heptan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Helium und Stickstoff enthalten. Saures Erdgas Enthält Schwefelwasserstoff und Mercaptane über 5//mg Schwefel/m³. Raffineriegas Zusammensetzung aus Methan und Äthan und einem größeren Anteil höhersiedender Kohlenwasserstoffverbindungen (über 7 C-Atome).
Eigenschaften & Beständigkeit (Beginnend ab Rotguss GG)
| Weitere Bezeichnungen | – |
|---|---|
| Summenformel | / |
| Schmelzpunkt bei 1,013bar [°C] | / |
| Siedepunkt bei 1,013bar [°C] | / |
| Kritische Temperatur [°C] | 0 |
| MAK-Wert [ppm] | / |
| Geruchsschwelle [ppm] | / |
| Flammpunkt [°C] | / |
| zündfähiges Gemisch [Volumen %] | 4, 5 … 13, 5 |
| Explosionsklasse | / |
| Zündtemperatur [°C] | / |
| Aggregatzustand | gasförmig |
| Betriebsbedingungen | trocken |
| Konzentration [%] | 100 |
| Temperatur [°C] | +40 |
| Druck [bar] | / |
| Grauguss GG | + |
| Stahlguss GS | + |
| Rotguss | + |
| Messing | + |
| Aluminium | + |
| 1.5789 | + |
| 1.4229 | + |
| 1.4649 | + |
| 1.4702 | + |
| 1.4428 | + |
| 1.4432 | + |
| 1.4437 | + |
| 1.4666 | + |
| 1.4668 | + |
| 1.4698 | + |
| 1.4708 | + |
| Hastelloy C4 | + |
| NBR | + |
| FKM | + |
| EPDM | – |
| CR | – |
| FFKM | + |
| CSM | – |
| PTFE | + |
| POM | + |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.