Dichlordiflourmethan
flüssig, Siedepunkt -30°C, wasserfrei, Konzentration: 100 %, Temperatur: +20°C
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
Beschreibung
Dichlordifluormethan siedet bei -3/°C. Das Gas ist farblos und von süßlichem Geruch. R12 brennt nicht und mischt sich nicht mit Wasser. Wird Flüssigkeit freigesetzt, so vergast diese sehr schnell und es bilden sich kalte Nebel, die sich am Boden ausbreiten. Der Kontakt mit der Flüssigkeit kann zu Erfrierungen führen. Kommt R12 mit heißen Flächen oder offener Flamme in Berührung, so können sich hochgiftige chlor- und fluorhaltige Gase bilden, die zu schweren Atemstörungen führen können. Toxizitätseinstufung gemäß der Spector-Skala in Klasse 6 als „verhältnismäßig harmlos“.
Eigenschaften & Beständigkeit (Beginnend ab Rotguss GG)
Weitere Bezeichnungen | Algofren 12, Arcton 12, Edifren 12, Freon 12, Frigen 12, Isceon 12, R 12 |
---|---|
Summenformel | C Cl2 F2 |
Schmelzpunkt bei 1,013bar [°C] | -158 |
Siedepunkt bei 1,013bar [°C] | 41, 58 |
Kritische Temperatur [°C] | 0, 558 |
MAK-Wert [ppm] | 1000 |
Geruchsschwelle [ppm] | / |
Flammpunkt [°C] | nicht brennbares Gas |
zündfähiges Gemisch [Volumen %] | / |
Explosionsklasse | / |
Zündtemperatur [°C] | / |
Aggregatzustand | flüssig, Siedepunkt -30°C |
Betriebsbedingungen | wasserfrei |
Konzentration [%] | 100 |
Temperatur [°C] | +20 |
Druck [bar] | / |
Grauguss GG | + |
Stahlguss GS | + |
Rotguss | + |
Messing | + |
Aluminium | – |
1.5777 | + |
1.4217 | + |
1.4637 | + |
1.4690 | + |
1.4416 | + |
1.4420 | + |
1.4425 | + |
1.4654 | + |
1.4656 | + |
1.4686 | + |
1.4696 | + |
Hastelloy C4 | + |
NBR | + |
FKM | + |
EPDM | – |
CR | + |
FFKM | + |
CSM | + |
PTFE | + |
POM | – |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.