Chlortrifluormethan
flüssig, Siedepunkt -81,50°C, wasserfrei, Konzentration: 100 %, Temperatur: +20°C
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
Beschreibung
Chlortrifluormethan siedet bei -181,O°C. Es ist ein nicht brennbares, farbloses Gas mit süßlichem Geruch. Wird Flüssigkeit freigesetzt, so geht diese schnell in den Gaszustand über. Die Nebel sind schwerer als Luft. R13 vermischt sich nicht mit Wasser. Der Kontakt mit der Flüssigkeit kann zu Erfrierungen führen. Kommt R 13 mit heißen Flächen oder offener Flamme in Kontakt, so können sich hochgiftige chlor- und fluorhaltige Gase bilden. Es treten dabei Reizungen der Atemwege auf. Toxizitätseinstufung gemäß Spector-Skala in Klasse 6 als „verhältnismäßig harmlos“.
Eigenschaften & Beständigkeit (Beginnend ab Rotguss GG)
Weitere Bezeichnungen | Trifluormonovhlormetahn, Allgofren 13, Arcton 13, Edifren 13, Freon 13, Frigen 13, Isceon 13 |
---|---|
Summenformel | C Cl F3 |
Schmelzpunkt bei 1,013bar [°C] | -81, 5 |
Siedepunkt bei 1,013bar [°C] | 38, 6 |
Kritische Temperatur [°C] | 0, 581 |
MAK-Wert [ppm] | / |
Geruchsschwelle [ppm] | / |
Flammpunkt [°C] | nicht brennbares Gas |
zündfähiges Gemisch [Volumen %] | / |
Explosionsklasse | / |
Zündtemperatur [°C] | / |
Aggregatzustand | flüssig, Siedepunkt -81, 50°C |
Betriebsbedingungen | wasserfrei |
Konzentration [%] | 100 |
Temperatur [°C] | +20 |
Druck [bar] | 32 |
Grauguss GG | – |
Stahlguss GS | + |
Rotguss | + |
Messing | + |
Aluminium | – |
1.5767 | + |
1.4207 | + |
1.4627 | + |
1.4680 | + |
1.4406 | + |
1.4410 | + |
1.4415 | + |
1.4644 | + |
1.4646 | + |
1.4676 | + |
1.4686 | + |
Hastelloy C4 | + |
NBR | – |
FKM | + |
EPDM | – |
CR | – |
FFKM | + |
CSM | – |
PTFE | + |
POM | – |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.