Calciumhydroxid, wässrige Lösung
flüssig, Konzentration: 50 %, Temperatur: +60°C
Zeichenerklärung:
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
+ = Werkstoff geeignet
– = Werkstoff ungeeignet
/ = es liegen keine oder nicht genügend Werte vor
Eigenschaften & Beständigkeit (Beginnend ab Rotguss GG)
Weitere Bezeichnungen | Kalkmilch, Kalkwasser |
---|---|
Summenformel | Ca (OH)2 + H2O |
Schmelzpunkt bei 1,013bar [°C] | / |
Siedepunkt bei 1,013bar [°C] | / |
Kritische Temperatur [°C] | 0 |
MAK-Wert [ppm] | / |
Geruchsschwelle [ppm] | / |
Flammpunkt [°C] | / |
zündfähiges Gemisch [Volumen %] | / |
Explosionsklasse | / |
Zündtemperatur [°C] | / |
Aggregatzustand | flüssig |
Betriebsbedingungen | / |
Konzentration [%] | 50 |
Temperatur [°C] | +60 |
Druck [bar] | / |
Grauguss GG | + |
Stahlguss GS | + |
Rotguss | – |
Messing | – |
Aluminium | – |
1.5752 | + |
1.4192 | + |
1.4612 | + |
1.4665 | + |
1.4391 | + |
1.4395 | + |
1.4400 | + |
1.4629 | + |
1.4631 | + |
1.4661 | + |
1.4671 | + |
Hastelloy C4 | + |
NBR | + |
FKM | + |
EPDM | + |
CR | + |
FFKM | + |
CSM | + |
PTFE | + |
POM | + |
Wichtiger Hinweis:
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten nur als Richtwerte. Die Eignung der jeweiligen Materialien muss vom Anwender/Betreiber unter Berücksichtigung der gegebenen Betriebsparameter individuell bewertet werden. END-Armaturen und Watergates übernehmen keinerlei Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der genannten Angaben.